補(bǔ)償器系列

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 補(bǔ)償器系列 > 正文

當(dāng)前位置首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 補(bǔ)償器系列 > 正文

貼心完善,保障您購(gòu)買無(wú)憂~

通用波紋管

通用波紋管

通用波紋管是一種常見的軸向式補(bǔ)償?shù)牟y補(bǔ)償器,又叫通用型波紋補(bǔ)償器、波紋膨脹節(jié)、波紋伸縮節(jié),由波紋管、法蘭盤(或接管)、拉桿等組成,其本體彈性元件波紋管主要是奧氏體型不銹鋼材料(也可根據(jù)客戶要求選用其他金屬材質(zhì)),法蘭盤(或接管)為碳鋼材質(zhì),外面的拉桿或保護(hù)環(huán)是為了避免超過(guò)允許補(bǔ)償量,并設(shè)置了與拉桿相連的導(dǎo)向支架。

全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:13271596708

產(chǎn)品介紹

波紋補(bǔ)償器的技術(shù)要求包括材料選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制作等方面,采用一次液壓成型和機(jī)械成型技術(shù),并輔助以計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)、制造,具有尺寸準(zhǔn)確、表面整潔無(wú)創(chuàng)傷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、補(bǔ)償量大、無(wú)泄漏、耐腐蝕、壽命長(zhǎng),便于安裝、產(chǎn)品質(zhì)量可靠,減震降噪,吸收震動(dòng)、地陷對(duì)管道的變形力等優(yōu)點(diǎn)。公司可根據(jù)用戶工作環(huán)境、條件以及疲勞破壞次數(shù),為用戶研制其它類型和用途的波紋補(bǔ)償器。

技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN 波數(shù) 壓 力 等 級(jí)(MPa)
波紋管有效面 積㎝2
大 外徑(mm) 長(zhǎng)度
0.25 0.6 1.0 1.6 2.5
法蘭
(mm)
接 管
(mm)
軸向補(bǔ)償量mm,剛度N/mm
32 8 25/21 22/26 20/26 18/63 16 225 160/250 264/280
32 16 50/11 46/14 41/14 36/32 16 225 224/291 316/321
40 8 25/28 22/44 20/44 18/89 15/98 23 244 230/304 269/289
40 16 50/14 46/22 41/22 36/45 31/47 23 244 172/276 319/334
50 8 25/30 22/51 20/70 18/70 15/106 37 259 240/342 282/306
50 16 50/16 46/26 41/35 36/35 31/55 37 259 215/294 347/372
65 8 33/28 30/35 26/44 22/55 15/138 55 270 260/334 300/322
65 12 42/16 38/22 38/32 34/40 31/70 55 270 240/338 340/362
80 8 40/20 36/26 34/33 28/41 19/68 81 284 270/368 344/366
80 10 53/14 49/17 49/21 43/26 29/50 81 284 235/317 374/390
100 6 45/47 45/60 40/75 35/93 25/54 121 304 305/381 323/345
100 10 76/26 74/32 64/40 57/50 38/33 121 304 282/314 387/409
125 5 48/38 42/47 38/59 34/74 29/117 180 334 382/386 316/342
125 9 85/23 77/29 66/36 58/45 49/63 180 334 282/339 388/414
150 5 49/42 44/50 40/62 34/78 29/92 257 364 356/399 338/367
150 8 79/34 71/43 64/51 54/59 50/56 257 364 280/348 402/427
200 4 52/49 46/55 42/68 38/78 29/97 479 442 340/402 348/372
200 6 73/31 65/44 59/52 53/58 46/65 479 442 315/379 402/426
250 4 72/30 65/34 59/42 52/45 34/111 769 507 393/459 415/379
250 6 108/16 97/21 87/35 79/39 48/78 769 507 366/427 493/399
300 4 72/51 65/55 59/59 52/65 47/55 1105 562 464/525 466/467
300 6 108/32 97/35 87/37 79/41 71/47 1105 562 397/452 564/565
350 4 72/58 65/62 59/67 52/74 47/71 1307 622 509/564 497/492
350 6 108/38 97/41 87/44 79/48 71/45 1307 622 412/478 609/604
400 4 72/54 65/58 59/62 52/68 47/81 1611 700 522/588 512/518
400 6 108/36 97/39 87/43 79/47 71/47 1611 700 403/498 622/628
450 4 108/32 97/35 87/37 79/41 47/75 1972 760 503/658 503/523
450 6 162/20 145/22 131/23 118/25 71/52 1972 760 431/523 603/648
500 4 108/59 97/64 87/68 79/75 71/45 2445 835 531/665 531/554
500 6 162/34 145/37 131/39 118/43 106/28 2445 835 478/548 631/742
600 4 108/74 97/80 87/85 79/94 71/82 3534 980 658/679 578/588
600 6 162/42 145/45 131/49 118/53 106/48 3534 980 490 758/781
700 4 108/67 97/72 87/77 79/85 71/103 4717 1110 690 590
700 6 162/42 145/45 131/49 118/53 106/60 4717 1110 502 790
800 4 120/88 108/95 102/102 94/112 71/95 5822 1265 610 602
800 6 183/67 164/72 156/77 144/85 106/60 5822 1265 710
900 4 120/84 108/90 102/97 94/107 82/123 7620 1186 698
900 6 183/60 164/65 156/69 144/76 125/93 7620 1186 850
1000 4 120/91 108/98 102/105 94/116 82/117 9043 1286 692
1000 6 183/59 164/65 156/71 144/81 125/84 9043 1286 855
二維碼
關(guān)注我們
技術(shù)支持:共贏網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 © 鞏義市方威管道設(shè)備有限公司 備案號(hào):豫ICP備19020093號(hào)